ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ওসমান মাতুববর ডাঙ্গী চৌরাসত্মা বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, প্রসাবখানা ও টিউবয়েল নির্মান প্রকল্প। | স্বাস্থ্য | ৭ | ৭৩০০০/- |
০২ | বরান বিশ্বাসের ডাঙ্গী আমজাদ ড্রাইভারে বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | ৬ | ৭৩০০০/- |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৮ | ৭৩০০০/- |
০৪ | ৮নং ওয়ার্ডের ৭৩টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাপ সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮ | ৭৩০০০/- |
০৫ | ৪নং ওয়ার্ডের মহন মিয়া জুনিয়র হাই স্কুল ও মোহন মিয়া কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে বেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ৪ | ৭৩০০০/- |
০৬ | ১নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবারের মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ১ | ৭৩০০০/- |
০৭ | ৬নং ওয়ার্ডের চর টেপুরাকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | শিক্ষা | ৬ | ১৫০৯৮৮/- |
০৮ | ২নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবার মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ২ | ৭০০০০/- |
০৯ | ১ নং ওয়ার্ডের ৭০টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ১ | ৭০০০০/- |
১০ | ২নং ওয়ার্ডের সোবান মোল্যার মোড়ে কালভার্ট নির্মান | কৃষি | ২ | ৭০০০০/- |
১১ | ৩নং ওয়ার্ডের ৭০টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাপ সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৩ | ৭০০০০/- |
১২ | ৩নং ওয়াডের ১০টি পরিবারের অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৩ | ৭০০০০/- |
১৩ | ৪নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবারের মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৪ | ৭০০০০/- |
১৪ | ৫নং ওয়ার্ডের রহিমের বাড়ি হতে বানু মৃধার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ | যোগাযোগ | ৫ | ৬০০০০/- |
১৫ | ৫নং ওয়ার্ডের আনছেরের বাশেঁর ব্রিজ পুনঃ মেরামত | যোগাযোগ | ৫ | ৬০০০০/- |
১৬ | ৯নং ওয়ার্ডের লাল খান বাজারের ল্যাট্রিন প্রসাব খানা ও টিওবয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৯ | ৭০০০০/- |
১৭ | ৫নং ওয়ার্ডের বাচ্চু বাড়ী হতে ইউনুচ তালুকদারের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সোলিং রাসত্ম নির্মান | ধর্মীয় | ৯ | ৭৫০০০/- |
১৮ | ১নং ওয়ার্ডে ৭৩টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাাপ নির্মাণ | স্বাস্থ্য | ১ | ৬০০০০/- |
১৯ | ৮নং ওয়ার্ডের করিম ফকিরের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ | যোগাযোগ | ৮ | ৬০০০০/- |
২০ | রুবেলের দোকান হতে সালামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ |
| ১০০০০০/- |
২১ | ৯নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ মাতুববর ডাঙ্গী ইলাহী খার বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | কৃষি | ৯ | ৫০০০০/- |
২২ | ৬নং ওয়ার্ডের শাহজাহান বিশ্বাসের বাড়ী হইতে মহন বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ | ৬ | ৫০০০০/- |
২৩ | ৮নং ওয়ার্ডের গোলজার মন্ডলের ডাঙ্গী বাজারের ল্যাট্রিন ও প্রসাব খানা নির্মাণ | স্বাস্থ্য | ৮ | ৬০০০০/- |
২৪ | ৯নং ওয়ার্ডের নুরুল হক মাষ্টারের বাড়ী হতে কার্পেটিং রাসত্মা পর্যমত্ম ও ফরিদের দোকান হতে নূর আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ | ৯ | ৬০০০০/- |
২৫ | ৫নং ওয়ার্ডের চর টেপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | শিক্ষা | ৫ | ৫০০০০/- |
সর্বমোট=১৩৯৮৯৮৮/- টাকা মাত্র।
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | ওসমান মাতুববর ডাঙ্গী চৌরাসত্মা বাজারে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, প্রসাবখানা ও টিউবয়েল নির্মান প্রকল্প। | স্বাস্থ্য | ৭ | ৭৩০০০/- |
০২ | বরান বিশ্বাসের ডাঙ্গী আমজাদ ড্রাইভারে বাড়ীর নিকট কালভাট নির্মান | যোগাযোগ | ৬ | ৭৩০০০/- |
০৩ | ৮নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবারের মধ্যে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৮ | ৭৩০০০/- |
০৪ | ৮নং ওয়ার্ডের ৭৩টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাপ সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৮ | ৭৩০০০/- |
০৫ | ৪নং ওয়ার্ডের মহন মিয়া জুনিয়র হাই স্কুল ও মোহন মিয়া কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে বেঞ্চ সরবরাহ | শিক্ষা | ৪ | ৭৩০০০/- |
০৬ | ১নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবারের মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ১ | ৭৩০০০/- |
০৭ | ৬নং ওয়ার্ডের চর টেপুরাকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | শিক্ষা | ৬ | ১৫০৯৮৮/- |
০৮ | ২নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবার মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ২ | ৭০০০০/- |
০৯ | ১ নং ওয়ার্ডের ৭০টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাব সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ১ | ৭০০০০/- |
১০ | ২নং ওয়ার্ডের সোবান মোল্যার মোড়ে কালভার্ট নির্মান | কৃষি | ২ | ৭০০০০/- |
১১ | ৩নং ওয়ার্ডের ৭০টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাপ সরবরাহ | স্বাস্থ্য | ৩ | ৭০০০০/- |
১২ | ৩নং ওয়াডের ১০টি পরিবারের অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৩ | ৭০০০০/- |
১৩ | ৪নং ওয়ার্ডের ১০টি পরিবারের মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৪ | ৭০০০০/- |
১৪ | ৫নং ওয়ার্ডের রহিমের বাড়ি হতে বানু মৃধার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ | যোগাযোগ | ৫ | ৬০০০০/- |
১৫ | ৫নং ওয়ার্ডের আনছেরের বাশেঁর ব্রিজ পুনঃ মেরামত | যোগাযোগ | ৫ | ৬০০০০/- |
১৬ | ৯নং ওয়ার্ডের লাল খান বাজারের ল্যাট্রিন প্রসাব খানা ও টিওবয়েল স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৯ | ৭০০০০/- |
১৭ | ৫নং ওয়ার্ডের বাচ্চু বাড়ী হতে ইউনুচ তালুকদারের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সোলিং রাসত্ম নির্মান | ধর্মীয় | ৯ | ৭৫০০০/- |
১৮ | ১নং ওয়ার্ডে ৭৩টি পরিবারের মাঝে রিং সস্নাাপ নির্মাণ | স্বাস্থ্য | ১ | ৬০০০০/- |
১৯ | ৮নং ওয়ার্ডের করিম ফকিরের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ | যোগাযোগ | ৮ | ৬০০০০/- |
২০ | রুবেলের দোকান হতে সালামের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ |
| ১০০০০০/- |
২১ | ৯নং ওয়ার্ডের মোহাম্মদ মাতুববর ডাঙ্গী ইলাহী খার বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | কৃষি | ৯ | ৫০০০০/- |
২২ | ৬নং ওয়ার্ডের শাহজাহান বিশ্বাসের বাড়ী হইতে মহন বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ | ৬ | ৫০০০০/- |
২৩ | ৮নং ওয়ার্ডের গোলজার মন্ডলের ডাঙ্গী বাজারের ল্যাট্রিন ও প্রসাব খানা নির্মাণ | স্বাস্থ্য | ৮ | ৬০০০০/- |
২৪ | ৯নং ওয়ার্ডের নুরুল হক মাষ্টারের বাড়ী হতে কার্পেটিং রাসত্মা পর্যমত্ম ও ফরিদের দোকান হতে নূর আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | যোগাযোগ | ৯ | ৬০০০০/- |
২৫ | ৫নং ওয়ার্ডের চর টেপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | শিক্ষা | ৫ | ৫০০০০/- |
সর্বমোট=১৩৯৮৯৮৮/- টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS